ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о результатах приема в учебное заведение в 2024 году
Наименование специальности | Код | Форма обучения | количество мест | количество зачисленных | в том числе за счет бюджета | по договору | Проходной балл по итогам вступительных испытаний на бюджетную основу | Проходной балл по итогам вступительных испытаний по договору | ||||
Федерального | Субъектов РФ | |||||||||||
основное обшее образование | среднее общее образование | основное обшее образование | среднее общее образование | основное обшее образование | среднее общее образование | |||||||
Физическая культура | 49.02.01 | очная | 100 | 100 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 0 | 330 баллов | 230 баллов |
Физическая культура | 49.02.01 | заочная | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | 27 баллов |
Всего по программам среднего профессионального образования | 125 | 113 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 13 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления в 2022/2023 учебном году
Наименование специальности | Код | Форма обучения | Уровень образования | Численность обучающихся (чел) | |||
Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | Восстановлено | Отчислено | ||||
Физическая культура | 49.02.01 | очная | основное общее | 5 | 4 | 1 | 5 |
Физическая культура | 49.02.01 | заочная | среднее общее | 0 | 0 | 0 | 4 |
Всего по программам среднего профессионального образования | 5 | 4 | 1 | 9 |